Price
料金表
ミュージアムプリント
サイズ[mm] | スタンダード | *アート紙オプション1 | *アート紙オプション2 |
---|---|---|---|
A4 [210×297] | 1,980円 | +1,650円 | +2,970円 |
A3 [297×420] | 2,970円 | +2,310円 | +4,070円 |
A2 [420×594] | 3,960円 | +3,300円 | +5,830円 |
A1 [594×841] | 6,930円 | +4,290円 | +7,590円 |
A0 [841×1189] | 11,990円 | +7,920円 | +13,860円 |
B4 [257×364] | 2,970円 | +1,980円 | +3,520円 |
B3 [364×515] | 3,410円 | +2,970円 | +5,280円 |
B2 [515×728] | 5,940円 | +3,960円 | +6,930円 |
B1 [728×1030] | 8,470円 | +5,280円 | +9,240円 |
B0 [1030×1456] | 14,960円 | +10,560円 | +18,480円 |
全倍 [600×900] | 6,930円 | +4,290円 | +7,590円 |
3×3 [900×900] | 11,000円 | +6,600円 | +11,550円 |
3×4 [900×1200] | 11,990円 | +8,580円 | +15,070円 |
3×5 [900×1500] | 15,950円 | +10,560円 | +18,480円 |
3×6 [900×1800] | 17,930円 | +12,540円 | +22,000円 |
S40 [1000×1000] | 11,990円 | +7,260円 | +12,760円 |
1×1.5 [1000×1500] | 14,960円 | +10,560円 | +18,480円 |
1×2 [1000×2000] | 22,000円 | +13,860円 | +24,310円 |
S50 [1200×1200] | 17,160円 | +14,300円 | +21,450円 |
4×5 [1200×1500] | 21,450円 | +14,300円 | +21,450円 |
4×6 [1200×1800] | 25,740円 | +20,900円 | +31,350円 |
S80 [1500×1500] | 26,400円 | +17,600円 | +26,400円 |
1.5×2 [1500×2000] | 35,200円 | +23,100円 | +34,650円 |
1.5×2.3 [1500×2300] | 40,480円 | +26,400円 | +39,600円 |
ラージフォーマットプリント
料金は別途お見積もりとなります。お問い合わせください。
UVプリント アクリル
サイズ[mm] | アクリル 3mm | アクリル 5mm | ||
---|---|---|---|---|
小口磨きなし | 小口磨きあり | 小口磨きなし | 小口磨きあり | |
A4 [210×297] | 5,940円 | 6,490円 | 6,160円 | 6,820円 |
A3 [297×420] | 8,910円 | 9,900円 | 9,350円 | 10,560円 |
A2 [420×594] | 13,420円 | 15,180円 | 14,190円 | 16,390円 |
A1 [594×841] | 21,450円 | 24,970円 | 22,990円 | 27,170円 |
A0 [841×1189] | 38,060円 | 44,220円 | 40,700円 | 48,070円 |
B4 [257×364] | 8,360円 | 9,350円 | 8,800円 | 10,010円 |
B3 [364×515] | 11,220円 | 12,760円 | 11,880円 | 13,860円 |
B2 [515×728] | 19,250円 | 22,770円 | 20,790円 | 24,970円 |
B1 [728×1030] | 28,820円 | 34,320円 | 31,130円 | 37,950円 |
B0 [1030×1456] | 53,790円 | 64,020円 | 58,190円 | 70,510円 |
全倍 [600×900] | 21,450円 | 24,970円 | 22,990円 | 27,170円 |
3×3 [900×900] | 33,330円 | 38,720円 | 35,530円 | 42,130円 |
3×4 [900×1200] | 39,270円 | 45,430円 | 41,910円 | 49,280円 |
3×5 [900×1500] | 49,720円 | 57,310円 | 53,020円 | 62,260円 |
3×6 [900×1800] | 58,300円 | 67,430円 | 62,260円 | 73,370円 |
1×1 [1000×1000] | 36,080円 | 41,690円 | 38,500円 | 45,320円 |
1×1.5 [1000×1500] | 50,380円 | 58,960円 | 54,010円 | 64,350円 |
1×2 [1000×2000] | 68,970円 | 80,300円 | 73,810円 | 87,560円 |
S50 [1200×1200] | – | – | 70,400円 | 86,240円 |
4×5 [1200×1500] | – | – | 80,300円 | 99,110円 |
4×6 [1200×1800] | – | – | 96,690円 | 116,600円 |
S80 [1500×1500] | – | – | 111,430円 | 140,800円 |
1.5×2 [1500×2000] | – | – | 148,940円 | 188,540円 |
1.5×2.3 [1500×2300] | – | – | 182,270円 | 233,420円 |
UVプリント キャンバス
サイズ[mm] | プリント | パネル |
---|---|---|
A4 [210×297] | 3,630円 | 7,480円 |
A3 [297×420] | 5,280円 | 10,560円 |
A2 [420×594] | 7,260円 | 15,400円 |
A1 [594×841] | 11,220円 | 24,860円 |
A0 [841×1189] | 19,910円 | 47,740円 |
B4 [257×364] | 4,950円 | 9,790円 |
B3 [364×515] | 6,050円 | 13,090円 |
B2 [515×728] | 9,570円 | 20,130円 |
B1 [728×1030] | 13,750円 | 36,520円 |
B0 [1030×1456] | 25,520円 | 67,540円 |
全倍 [600×900] | 11,220円 | 25,410円 |
3×3 [900×900] | 17,600円 | 38,500円 |
3×4 [900×1200] | 20,570円 | 48,620円 |
3×5 [900×1500] | 26,510円 | 63,470円 |
3×6 [900×1800] | 30,470円 | 74,800円 |
1×1 [1000×1000] | 19,250円 | 44,770円 |
1×1.5 [1000×1500] | 25,520円 | 63,580円 |
1×2 [1000×2000] | 35,860円 | 86,020円 |
S50 [1200×1200] | 31,460円 | 69,520円 |
4×5 [1200×1500] | 35,750円 | 81,730円 |
4×6 [1200×1800] | 46,640円 | 107,690円 |
S80 [1500×1500] | 44,000円 | 100,650円 |
1.5×2 [1500×2000] | 58,300円 | 131,560円 |
1.5×2.3 [1500×2300] | 66,880円 | 162,580円 |
UVプリント アルミ複合板
サイズ[mm] | 3mm ホワイト | 3mm シルバー |
---|---|---|
A4 [210×297] | 5,610円 | 6,490円 |
A3 [297×420] | 7,722円 | 8,800円 |
A2 [420×594] | 10,560円 | 11,880円 |
A1 [594×841] | 17,160円 | 19,580円 |
A0 [841×1189] | 30,470円 | 34,650円 |
B4 [257×364] | 6,930円 | 7,810円 |
B3 [364×515] | 9,218円 | 10,560円 |
B2 [515×728] | 14,850円 | 17,050円 |
B1 [728×1030] | 23,650円 | 27,610円 |
B0 [1030×1456] | 44,000円 | 51,260円 |
全倍 [600×900] | 17,160円 | 19,580円 |
3×3 [900×900] | 26,510円 | 30,140円 |
3×4 [900×1200] | 31,130円 | 35,310円 |
3×5 [900×1500] | 39,710円 | 44,990円 |
3×6 [900×1800] | 46,310円 | 52,580円 |
1×1 [1000×1000] | 29,150円 | 33,110円 |
1×1.5 [1000×1500] | 41,360円 | 47,630円 |
1×2 [1000×2000] | 55,660円 | 63,470円 |
S50 [1200×1200] | 47,300円 | 53,570円 |
4×5 [1200×1500] | 54,230円 | 61,490円 |
4×6 [1200×1800] | 66,440円 | 74,250円 |
S80 [1500×1500] | 83,050円 | – |
1.5×2 [1500×2000] | 101,200円 | – |
1.5×2.3 [1500×2300] | 113,080円 | – |
UV積層プリント
料金は別途お見積もりとなります。お問い合わせください。
フォトアクリル(アクリルマウント)
サイズ/in [mm] | アクリル 3mm 透明 | アクリル 5mm 透明 | ||
---|---|---|---|---|
マウント | マウント木製吊枠付き | マウント | マウント木製吊枠付き | |
A4 [210×297] | 4,400円 | 8,360円 | 4,950円 | 8,910円 |
A3 [297×420] | 7,370円 | 13,310円 | 8,360円 | 14,300円 |
A2 [420×594] | 12,100円 | – | 13,860円 | 23,650円 |
A1 [594×841] | 22,550円 | – | 25,850円 | 42,020円 |
A0 [841×1189] | 39,270円 | – | 45,100円 | 76,120円 |
B4 [257×364] | 7,370円 | 12,980円 | 8,360円 | 13,970円 |
B3 [364×515] | 10,670円 | – | 12,210円 | 20,570円 |
B2 [515×728] | 21,560円 | – | 24,860円 | 39,490円 |
B1 [728×1030] | 33,220円 | – | 38,500円 | 61,160円 |
B0 [1030×1456] | 60,390円 | – | 70,070円 | 116,820円 |
全倍 [600×900] | 22,550円 | – | 25,850円 | 42,350円 |
3×3 [900×900] | 34,980円 | – | 40,150円 | 63,580円 |
3×4 [900×1200] | 39,270円 | – | 45,100円 | 74,800円 |
3×5 [900×1500] | 50,050円 | – | 57,310円 | 97,900円 |
3×6 [900×1800] | 58,850円 | – | 67,650円 | 115,720円 |
1×1 [1000×1000] | 37,290円 | – | 42,570円 | 71,060円 |
1×1.5 [1000×1500] | 52,800円 | – | 60,940円 | 103,730円 |
1×2 [1000×2000] | 72,490円 | – | 83,270円 | 139,370円 |
S50 [1200×1200] | – | – | 87,890円 | 133,760円 |
4×5 [1200×1500] | – | – | 104,830円 | 156,090円 |
4×6 [1200×1800] | – | – | 113,960円 | 175,670円 |
S80 [1500×1500] | – | – | 156,860円 | 223,520円 |
1.5×2 [1500×2000] | – | – | 211,200円 | 292,050円 |
1.5×2.3 [1500×2300] | – | – | 267,740円 | 364,210円 |
スタンドアクリル
サイズ/in [mm] | 四角 5mm | 角丸 5mm |
---|---|---|
S [100×150] | 4,400円 | 4,950円 |
M A5サイズ [140×200] | 5,500円 | 6,160円 |
L A4サイズ [210×297] | 8,030円 | 9,350円 |
アクリルキューブ
サイズ/in [mm] | 20mm |
---|---|
S [80×80] | 5,500円 |
M [100×100] | 7,150円 |
L [120×120] | 8,800円 |
アルミマウント
サイズ/in [mm] | アルミ複合板 3mm ホワイト | アルミ複合板 3mm シルバー | ||
---|---|---|---|---|
裏打ち加工 | 裏打ち加工 木製吊枠付き | 裏打ち加工 | 裏打ち加工 木製吊枠付き |
|
A4 [210×297] | 6,380円 | 9,020円 | 8,140円 | 10,780円 |
A3 [297×420] | 8,470円 | 12,100円 | 10,670円 | 14,300円 |
A2 [420×594] | 11,330円 | 16,720円 | 14,300円 | 19,690円 |
A1 [594×841] | 20,130円 | 27,940円 | 25,410円 | 33,220円 |
A0 [841×1189] | 35,530円 | 52,030円 | 44,770円 | 61,270円 |
B4 [257×364] | 7,370円 | 10,670円 | 9,130円 | 12,430円 |
B3 [364×515] | 10,450円 | 14,960円 | 13,420円 | 17,930円 |
B2 [515×728] | 17,710円 | 23,980円 | 22,440円 | 28,710円 |
B1 [728×1030] | 30,470円 | 39,930円 | 39,160円 | 48,620円 |
B0 [1030×1456] | 56,100円 | 78,650円 | 72,160円 | 94,710円 |
全倍 [600×900] | 20,130円 | 28,270円 | 25,410円 | 33,550円 |
3×3 [900×900] | 30,800円 | 41,360円 | 38,720円 | 49,280円 |
3×4 [900×1200] | 35,530円 | 50,710円 | 44,770円 | 59,950円 |
3×5 [900×1500] | 45,320円 | 67,650円 | 56,870円 | 79,200円 |
3×6 [900×1800] | 53,130円 | 79,420円 | 67,100円 | 93,390円 |
1×1 [1000×1000] | 33,990円 | 48,950円 | 42,680円 | 57,640円 |
1×1.5 [1000×1500] | 50,160円 | 72,710円 | 64,130円 | 86,680円 |
1×2 [1000×2000] | 66,000円 | 95,150円 | 83,270円 | 112,420円 |
S50 [1200×1200] | 52,360円 | 79,860円 | 66,330円 | 93,830円 |
4×5 [1200×1500] | 62,590円 | 91,850円 | 78,650円 | 107,910円 |
4×6 [1200×1800] | 69,740円 | 104,500円 | 87,010円 | 121,770円 |
S80 [1500×1500] | 113,190円 | 151,690円 | – | – |
1.5×2 [1500×2000] | 130,570円 | 174,680円 | – | – |
1.5×2.3 [1500×2300] | 143,220円 | 195,690円 | – | – |
木製パネル
サイズ[mm] | 定寸 |
---|---|
A4 [210×297] | 6,050円 |
A3 [297×420] | 8,580円 |
A2 [420×594] | 11,990円 |
A1 [594×841] | 20,020円 |
A0 [841×1189] | 35,750円 |
B4 [257×364] | 8,250円 |
B3 [364×515] | 10,450円 |
B2 [515×728] | 16,170円 |
B1 [728×1030] | 25,850円 |
B0 [1030×1456] | 50,380円 |
全倍 [600×900] | 20,900円 |
3×3 [900×900] | 33,440円 |
3×4 [900×1200] | 44,110円 |
3×5 [900×1500] | 58,300円 |
3×6 [900×1800] | 68,310円 |
1×1 [1000×1000] | 41,580円 |
1×1.5 [1000×1500] | 58,080円 |
1×2 [1000×2000] | 79,530円 |
ウッドフレーム
「オリジナルウッドフレーム」と「モールディングフレーム」の2種をご用意しております。
オリジナルウッドフレーム
木地の形状からデザインし、職人による”塗り”や”ちぎり”の技術を使って組み上げるため、
堅牢な仕上がりとともに、既製品では得ることのできない風合いや重厚感を得ることが出来ます。
職人による手作業で制作するためお時間を頂戴いたします。
標準仕様、BOX仕様の2タイプからお選びいただけます。
A.標準仕様
見え幅[mm] | 高さ[mm] | サイズ/in | 内寸[mm] | 価格(外箱付き) |
---|---|---|---|---|
12 | 22 | 8×10 | 203×254 | 14,740円 |
12 | 22 | 11×14 | 279×356 | 16,720円 |
15 | 22 | 14×17 | 356×432 | 19,140円 |
15 | 22 | 16×20 | 406×508 | 20,570円 |
15 | 30 | 18×22 | 457×559 | 23,320円 |
15 | 30 | 20×24 | 508×610 | 25,740円 |
18 | 35 | 22×28 | 559×711 | 40,590円 |
18 | 35 | 24×30 | 610×762 | 46,750円 |
B.BOX仕様
見え幅[mm] | 高さ[mm] | サイズ/in | 内寸[mm] | 価格(外箱付き) |
---|---|---|---|---|
18 | 40 | 8×10 | 203×254 | 19,800円 |
18 | 40 | 11×14 | 279×356 | 21,560円 |
18 | 40 | 14×17 | 356×432 | 23,760円 |
18 | 40 | 16×20 | 406×508 | 26,400円 |
18 | 40 | 18×22 | 457×559 | 30,800円 |
18 | 40 | 20×24 | 508×610 | 33,880円 |
18 | 40 | 22×28 | 559×711 | 39,600円 |
18 | 40 | 24×30 | 610×762 | 44,000円 |
モールディングフレーム
あらかじめ決められた形状のものを指定サイズにカットして、タッカー等で組み上げを行います。
そのため一から手作業で行うオリジナルフレームよりも割安で短納期となっております。
多数の中からお選びいただけます。
サイズ/in | 内寸[mm] | 価格(外箱付き) |
---|---|---|
8×10 | 203×254 | 9,350円 |
11×14 | 279×356 | 12,320円 |
14×17 | 356×432 | 14,740円 |
16×20 | 406×508 | 16,170円 |
18×22 | 457×559 | 19,360円 |
20×24 | 508×610 | 20,350円 |
22×28 | 559×711 | 24,750円 |
24×30 | 610×762 | 30,800円 |
ウッドシャドウフレーム
サイズ[mm] | 価格 |
---|---|
A4 [210×297] | 6,050円 |
A3 [297×420] | 8,800円 |
A2 [420×594] | 13,200円 |
A1 [594×841] | 16,500円 |
B4 [257×364] | 6,820円 |
B3 [364×515] | 9,460円 |
B2 [515×728] | 15,400円 |
B1 [728×1030] | 19,800円 |
アルミフレーム
12型
シルバー・ブラック
33型
シルバー・ブラック
117型
シルバー・ブラック・ホワイト
サイズ/in | 内寸[mm] | 12型/33型 シルバー・ブラック | 117型 シルバー・ブラック・ホワイト |
---|---|---|---|
8×10 | 203×254 | 7,700円 | 10,010円 |
11×14 | 279×356 | 9,570円 | 11,880円 |
14×17 | 356×432 | 13,640円 | 17,270円 |
16×20 | 406×508 | 16,390円 | 18,150円 |
18×22 | 457×559 | 17,820円 | 21,890円 |
20×24 | 508×610 | 21,450円 | 26,180円 |
22×28 | 559×711 | 24,200円 | 29,150円 |
24×30 | 610×762 | 26,070円 | 32,230円 |
マット加工
サイズ[mm] | オーバーマット | ブックマット |
---|---|---|
2.0mm厚 | 2+1mm厚 | |
六ッ切 [203×254] | 770円 | 1,210円 |
大四ッ切 [279×356] | 990円 | 1,430円 |
半切 [356×432] | 1,100円 | 1,980円 |
小全紙 [406×508] | 1,650円 | 2,860円 |
全紙 [457×560] | 1,760円 | 3,080円 |
大全紙 [508×610] | 1,980円 | 3,410円 |
22×28in [559×711] | 2,420円 | 4,400円 |
24×30in [610×762] | 2,860円 | 5,280円 |
B1 [728×1030] | 4,400円 | 7,480円 |
B0 [1030×1456] | 6,600円 | 11,000円 |
プリントの固定(プリント1点)
サイズ | 直接テープ留め | コーナー留め |
---|---|---|
16×20in(A2)まで | 330円 | 550円 |
18×22in以上 | 660円 | 880円 |
アクリルフレーム
料金は別途お見積もりとなります。お問い合わせください。
内照ファブリックフレーム
料金は別途お見積もりとなります。お問い合わせください。
高精細アートスキャン
A.フィルムスキャニング
サイズ | 出力サイズの目安 | 料金 |
---|---|---|
30MB | A4 / 300dpi | 6,600円 |
50MB | A3 / 300dpi | 8,800円 |
100MB | A2 / 300dpi | 12,100円 |
200MB | A1 / 300dpi | 16,500円 |
300MB~ | B1 / 300dpi~ | 22,000円 |
B.非接触型ラインスキャナー
料金は別途お見積もりとなります。お問い合わせください。
展示ディレクション
料金は別途お見積もりとなります。お問い合わせください。
法人向けのサービス
料金は別途お見積もりとなります。お問い合わせください。